智能物流准确率
智能物流准确率
| lt_alarm_stage | lt_alarm_stage_desc | 准确率百分比 | 正确数量 | 匹配总数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支付-发货 | 100.00% | 26144 | 26144 |
| 2 | 发货-揽收 | 99.58% | 2159 | 2168 |
| 3 | 支付-揽收 | 99.88% | 22056 | 22083 |
| 4 | 揽收-更新 | 99.40% | 3455 | 3476 |
| 5 | 运输-更新 | 97.81% | 3083 | 3152 |
| 7 | 签收异常 | 94.12% | 48 | 51 |
| 8 | 取消依然有轨迹 | 100.00% | 5 | 5 |
| 版本 | 匹配总数 | 正确数量 | 准确率百分比 | 错误数量 | 错误率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 328v1.1.1 新版本 | 57053 | 56924 | 99.77% | 129 | .23% |
